KNF型抗结晶可空转耐腐蚀氟塑料泵
- 品牌厂家:澳门新葡萄中国泵阀
- 产品别名:KNF型抗结晶可空转耐腐蚀氟塑料泵
- 主要材质:
- 流量范围:
- 扬程范围:
- 功率范围:
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:KNF型抗结晶可空转耐腐蚀氟塑料泵有货,全国送货保障!
产品详细描述Detailed description
一、产品介绍
设计特点:
KNF系列抗结晶耐高温可空转衬氟离心泵是我公司结合多年的行业经验和市场调研,在IHF系列衬氟离心泵的基础上进行深度改良和优化,沿袭IHF衬氟离心泵耐腐蚀性能强、机械强度高、不老化、无毒素分解等优点的同时,解决了其无法应对结晶、高温、空转等一系列工艺难题,大大提高了机泵的使用寿命和适用范围,泵体采用金属外壳内衬氟塑料,承重部分为金属材料。叶轮、泵盖采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。
运用领域:
广泛用于生物医药、石油化工、冶金酸洗、污水处理、环保、农药、制酸制碱、新能源、新材料、有色金属冶炼中的电解液输送、离子膜等行业。
性能范围:
流量:1-1400m³/h
扬程:3-125m
适用温度:-20℃~120℃,采用新型材料耐温可达180℃
二、型号意义
三、性能参数
设计特点:
KNF系列抗结晶耐高温可空转衬氟离心泵是我公司结合多年的行业经验和市场调研,在IHF系列衬氟离心泵的基础上进行深度改良和优化,沿袭IHF衬氟离心泵耐腐蚀性能强、机械强度高、不老化、无毒素分解等优点的同时,解决了其无法应对结晶、高温、空转等一系列工艺难题,大大提高了机泵的使用寿命和适用范围,泵体采用金属外壳内衬氟塑料,承重部分为金属材料。叶轮、泵盖采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。
运用领域:
广泛用于生物医药、石油化工、冶金酸洗、污水处理、环保、农药、制酸制碱、新能源、新材料、有色金属冶炼中的电解液输送、离子膜等行业。
性能范围:
流量:1-1400m³/h
扬程:3-125m
适用温度:-20℃~120℃,采用新型材料耐温可达180℃
二、型号意义
KNF65-50-160A | |||
KNF | 澳门新葡萄中国抗结晶耐空转衬氟离心泵 | 65 | 泵进口法兰为DN50 |
50 | 泵出口法兰为DN50 | 160 | 叶轮名义直径为160mm |
A | 定制型 | ||
注 | 部分非标准型号基于标准型号进行修改,可根据要求定制 |
三、性能参数
型号 |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
扬程(m) |
电机功率(kw) 密度1000kg/m³ |
必须汽蚀余量(均值m) | 口径(mm) | |
进口 | 出口 | ||||||
KNF25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 1.1 | 2.5 | 25 | 20 |
2 | 20 | ||||||
3 | 18 | ||||||
1450 | 0.75 | 5.5 | 0.37 | 2.5 | 25 | 20 | |
1 | 5 | ||||||
1.5 | 4.5 | ||||||
KNF25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34 | 1.5 | 2.5 | 25 | 20 |
2 | 32 | ||||||
3 | 30 | ||||||
1450 | 0.75 | 8.5 | 0.37 | 2.5 | 25 | 20 | |
1 | 8 | ||||||
1.5 | 7.5 | ||||||
KNF25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52 | 4 | 2.5 | 25 | 20 |
2 | 50 | ||||||
3 | 48 | ||||||
1450 | 0.75 | 13 | 0.55 | 2.5 | 25 | 20 | |
1 | 12.5 | ||||||
1.5 | 12 | ||||||
KNF25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 7.5 | 2.5 | 25 | 20 |
2 | 80 | ||||||
3 | 78 | ||||||
1450 | 0.75 | 20.5 | 1.5 | 2.5 | 25 | 20 | |
1 | 20 | ||||||
1.5 | 19.5 | ||||||
KNF32-25-125 | 2900 | 2.5 | 22 | 1.5 | 2.5 | 32 | 25 |
3.6 | 20 | ||||||
5 | 18 | ||||||
1450 | 1.2 | 5.5 | 0.55 | 2.5 | 32 | 25 | |
1.8 | 5 | ||||||
2.5 | 4.5 | ||||||
KNF32-25-160 | 2900 | 2.5 | 34 | 2.2 | 2.5 | 32 | 25 |
3.6 | 32 | ||||||
5 | 30 | ||||||
1450 | 1.2 | 8.5 | 0.55 | 2.5 | 32 | 25 | |
1.8 | 8 | ||||||
2.5 | 7.5 | ||||||
KNF32-25-200 | 2900 | 2.5 | 52 | 4 | 2.5 | 32 | 25 |
3.6 | 50 | ||||||
5 | 48 | ||||||
1450 | 1.2 | 13 | 0.75 | 2.5 | 32 | 25 | |
1.8 | 12.5 | ||||||
2.5 | 12 | ||||||
KNF32-25-250 | 2900 | 2.5 | 82 | 7.5 | 2.5 | 32 | 25 |
3.6 | 80 | ||||||
5 | 78 | ||||||
1450 | 1.2 | 20.5 | 1.5 | 2.5 | 32 | 25 | |
1.8 | 20 | ||||||
2.5 | 19.5 | ||||||
KNF40-25-125 | 2900 | 4 | 22 | 1.5 | 3 | 40 | 25 |
6 | 20 | ||||||
8 | 18 | ||||||
1450 | 2 | 5.5 | 0.55 | 3 | 40 | 25 | |
3 | 5 | ||||||
4 | 4.5 | ||||||
KNF40-25-160 | 2900 | 4 | 34 | 3 | 3 | 40 | 25 |
6 | 32 | ||||||
8 | 30 | ||||||
1450 | 2 | 8.5 | 0.55 | 3 | 40 | 25 | |
3 | 8 | ||||||
4 | 7.5 | ||||||
KNF40-25-200 | 2900 | 4 | 52 | 5.5 | 3 | 40 | 25 |
6 | 50 | ||||||
8 | 48 | ||||||
1450 | 2 | 13 | 0.75 | 3 | 40 | 25 | |
3 | 12.5 | ||||||
4 | 12 | ||||||
KNF40-32-250 | 2900 | 4 | 82 | 11 | 3 | 40 | 32 |
6 | 80 | ||||||
8 | 78 | ||||||
1450 | 2 | 20.5 | 1.5 | 3 | 40 | 32 | |
3 | 20 | ||||||
4 | 19.5 | ||||||
KNF50-32-125 | 2900 | 8 | 22 | 2.2 | 3 | 50 | 32 |
12.5 | 20 | ||||||
15 | 18 | ||||||
1450 | 4 | 5.5 | 0.55 | 3 | 50 | 32 | |
6 | 5 | ||||||
8 | 4.5 | ||||||
KNF50-32-160 | 2900 | 8 | 34 | 4 | 3 | 50 | 32 |
12.5 | 32 | ||||||
15 | 30 | ||||||
1450 | 4 | 8.5 | 0.55 | 3 | 50 | 32 | |
6 | 8 | ||||||
8 | 7.5 | ||||||
KNF50-32-200 | 2900 | 8 | 52 | 7.5 | 3 | 50 | 32 |
12.5 | 50 | ||||||
15 | 48 | ||||||
1450 | 4 | 13 | 1.1 | 3 | 50 | 32 | |
6 | 12.5 | ||||||
8 | 12 | ||||||
KNF50-32-250 | 2900 | 8 | 82 | 11 | 3 | 50 | 32 |
12.5 | 80 | ||||||
15 | 78 | ||||||
1450 | 4 | 20.5 | 1.5 | 3 | 50 | 32 | |
6 | 20 | ||||||
8 | 19.5 | ||||||
KNF50-32-315 | 2900 | 8 | 115 | 30 | 3 | 50 | 32 |
12.5 | 110 | ||||||
15 | 105 | ||||||
1450 | 4 | 29 | 5.5 | 3 | 50 | 32 | |
6 | 28 | ||||||
8 | 26 | ||||||
KNF65-50-125 | 2900 | 15 | 22 | 3 | 3.5 | 65 | 50 |
25 | 20 | ||||||
30 | 18 | ||||||
1450 | 8 | 5.5 | 0.55 | 3.5 | 65 | 50 | |
12.5 | 5 | ||||||
15 | 4.5 | ||||||
KNF65-50-160 | 2900 | 15 | 34 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 |
25 | 32 | ||||||
30 | 30 | ||||||
1450 | 8 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 65 | 50 | |
12.5 | 8 | ||||||
15 | 7.5 | ||||||
KNF65-40-200 | 2900 | 15 | 52 | 11 | 3.5 | 65 | 40 |
25 | 50 | ||||||
30 | 48 | ||||||
1450 | 8 | 13 | 1.5 | 3.5 | 65 | 40 | |
12.5 | 12.5 | ||||||
15 | 12 | ||||||
KNF65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 18.5 | 3.5 | 65 | 40 |
25 | 80 | ||||||
30 | 78 | ||||||
1450 | 8 | 20.5 | 3 | 3.5 | 65 | 40 | |
12.5 | 20 | ||||||
15 | 19.5 | ||||||
KNF65-40-315 | 2900 | 15 | 115 | 30 | 3.5 | 65 | 40 |
25 | 110 | ||||||
30 | 105 | ||||||
1450 | 8 | 29 | 5.5 | 3.5 | 65 | 40 | |
12.5 | 28 | ||||||
15 | 26 | ||||||
KNF80-65-125 | 2900 | 35 | 22 | 5.5 | 4 | 80 | 65 |
50 | 20 | ||||||
60 | 18 | ||||||
1450 | 18 | 5.5 | 1.1 | 4 | 80 | 65 | |
25 | 5 | ||||||
30 | 4.5 | ||||||
KNF80-65-160 | 2900 | 35 | 34 | 11 | 4 | 80 | 65 |
50 | 32 | ||||||
60 | 30 | ||||||
1450 | 18 | 8.5 | 1.5 | 4 | 80 | 65 | |
25 | 8 | ||||||
30 | 7.5 | ||||||
KNF80-50-200 | 2900 | 35 | 52 | 15 | 4 | 80 | 50 |
50 | 50 | ||||||
60 | 48 | ||||||
1450 | 18 | 13 | 2.2 | 4 | 80 | 50 | |
25 | 12.5 | ||||||
30 | 12 | ||||||
KNF80-50-250 | 2900 | 35 | 82 | 30 | 4 | 80 | 50 |
50 | 80 | ||||||
60 | 78 | ||||||
1450 | 18 | 20.5 | 5.5 | 4 | 80 | 50 | |
25 | 20 | ||||||
30 | 19.5 | ||||||
KNF80-50-315 | 2900 | 35 | 115 | 37 | 4 | 80 | 50 |
50 | 110 | ||||||
60 | 105 | ||||||
1450 | 18 | 29 | 7.5 | 4 | 80 | 50 | |
25 | 28 | ||||||
30 | 26 | ||||||
KNF100-80-125 | 2900 | 65 | 22 | 11 | 4.5 | 100 | 80 |
100 | 20 | ||||||
110 | 18 | ||||||
1450 | 35 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 100 | 80 | |
50 | 5 | ||||||
55 | 4.5 | ||||||
KNF100-80-160 | 2900 | 65 | 34 | 15 | 4.5 | 100 | 80 |
100 | 32 | ||||||
120 | 30 | ||||||
1450 | 35 | 8.5 | 2.2 | 2.5 | 100 | 80 | |
50 | 8 | ||||||
60 | 7.5 | ||||||
KNF100-65-200 | 2900 | 65 | 52 | 30 | 4.5 | 100 | 65 |
100 | 50 | ||||||
120 | 48 | ||||||
1450 | 35 | 13 | 5.5 | 2.5 | 100 | 65 | |
50 | 12.5 | ||||||
60 | 12 | ||||||
KNF100-65-250 | 2900 | 65 | 82 | 45 | 4.5 | 100 | 65 |
100 | 80 | ||||||
120 | 78 | ||||||
1450 | 35 | 20.5 | 7.5 | 2.5 | 100 | 65 | |
50 | 20 | ||||||
60 | 19.5 | ||||||
KNF100-65-315 | 2900 | 65 | 115 | 75 | 4.5 | 100 | 65 |
100 | 110 | ||||||
120 | 105 | ||||||
1450 | 35 | 29 | 11 | 2.5 | 100 | 65 | |
50 | 28 | ||||||
60 | 26 | ||||||
KNF125-80-160 | 2900 | 100 | 38 | 30 | 5 | 125 | 80 |
160 | 32 | ||||||
180 | 26 | ||||||
1450 | 50 | 10 | 5.5 | 3 | 125 | 80 | |
80 | 8 | ||||||
90 | 6 | ||||||
KNF125-100-200 | 2900 | 120 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 |
200 | 50 | ||||||
220 | 45 | ||||||
1450 | 60 | 14 | 11 | 3 | 125 | 100 | |
100 | 12.5 | ||||||
110 | 11 | ||||||
KNF125-100-250 | 2900 | 120 | 88 | 75 | 5 | 125 | 100 |
200 | 80 | ||||||
220 | 75 | ||||||
1450 | 60 | 22 | 15 | 3 | 125 | 100 | |
100 | 20 | ||||||
120 | 9.5 | ||||||
KNF125-100-315 | 1450 | 60 | 34 | 22 | 5 | 125 | 100 |
100 | 32 | ||||||
120 | 31 | ||||||
KNF125-100-400 | 1450 | 60 | 52 | 37 | 3 | 125 | 100 |
100 | 50 | ||||||
120 | 48 | ||||||
KNF150-125-250 | 1450 | 120 | 22 | 22 | 5 | 150 | 125 |
200 | 20 | ||||||
240 | 18 | ||||||
KNF150-125-315 | 1450 | 120 | 34 | 45 | 5 | 150 | 125 |
200 | 32 | ||||||
240 | 30 | ||||||
KNF150-125-400 | 1450 | 120 | 53 | 75 | 5 | 150 | 125 |
200 | 50 | ||||||
240 | 48 | ||||||
KNF200-150-250 | 1450 | 240 | 22 | 45 | 5.5 | 200 | 150 |
400 | 20 | ||||||
480 | 18 | ||||||
KNF200-150-315 | 1450 | 240 | 35 | 75 | 5.5 | 200 | 150 |
400 | 32 | ||||||
480 | 29 | ||||||
KNF200-150-400 | 1450 | 240 | 55 | 110 | 5.5 | 200 | 150 |
400 | 50 | ||||||
480 | 45 | ||||||
KNF250-200-250 | 1450 | 500 | 22 | 55 | 6 | 250 | 200 |
650 | 20 | ||||||
750 | 18 | ||||||
KNF250-200-315 | 1450 | 500 | 34 | 90 | 6 | 250 | 200 |
650 | 32 | ||||||
750 | 29 | ||||||
KNF250-200-400 | 1450 | 500 | 55 | 160 | 6 | 250 | 200 |
650 | 50 | ||||||
750 | 42 | ||||||
KNF300-250-315 | 1450 | 800 | 35 | 220 | 7 | 300 | 250 |
1000 | 32 | ||||||
1200 | 26 | ||||||
KNF300-250-400 | 1450 | 800 | 55 | 250 | 7 | 300 | 250 |
1000 | 50 | ||||||
1200 | 42 | ||||||
若所需参数超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整 | |||||||
备注:1.如果介质比重超过 1.3g/cm3 时,建议适当增加配套电机的功率。 2. 当介质含有 HF 酸或一些特殊介质时,须针对具体介质更换特定配件。 3. 液体粘度对泵性能的影响:当液体粘度发生变化时,泵的性能也有所变化。 |
页面版权备注
本文版权归 "安徽澳门新葡萄中国泵阀集团有限公司" 所有;本文共被查阅 154 次。
当前页面链接://nipusa.net/cpzs/lxb/2021/0328/52.html
本文关键词:
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
如您对'KNF型抗结晶可空转耐腐蚀氟塑料泵'想了解更多,可以发送询盘,我们即时回电!
浏览过此页的用户,还看过以下产品
安徽澳门新葡萄中国泵阀 - 专注研发、制造离心泵,磁力泵,自吸泵,砂浆泵20余年。
{dede:
-
IHF系列耐腐蚀衬氟离心泵
一、 产品介绍: 设计特点: IHF系列衬氟泵为单级单吸式离心泵,参照国际标准设计。泵体采用金属外壳内衬...
详细了解
-
KHZ系列金属自吸泵
一、产品介绍 设计特点: KHZ系列自吸离心泵是我公司根据多年生产销售经验,基于IH型和CZ型不锈钢离心泵综...
详细了解
-
KFY & KHY系列液下泵
一、KHY/KFY型液下泵产品介绍 设计特点: KHY/KFY型液下泵(以下简称液下泵)为单级单吸式离心泵。可根据工况...
详细了解
-
KNGF系列耐腐耐磨离心泵
一、产品介绍 设计特点: KNGF系列耐腐蚀耐磨耐高温离心泵是我公司结合多年的行业经验和市场调研,过流部...
详细了解
- 2021-12-29
耐腐蚀泵操纵行为方式及压力、流量的选
- 2021-12-29
耐腐蚀泵按电动机防水工作方式方法分类
- 2021-12-28
耐腐蚀泵按用途分类
- 2021-12-28
耐腐蚀泵按潜水电动机的内部控制结构进
- 2021-12-27
耐腐蚀泵性能的优劣比较
- 2021-12-27
耐腐蚀泵怎么装配
- 2021-12-26
耐腐蚀泵异常噪声的问题来源及解决方法
- 2021-12-26
耐腐蚀泵应避免企业内部控制进水
- 2021-12-25
耐腐蚀泵应用
- 2021-12-25
耐腐蚀泵广泛应用于环境治理。
猜你喜欢
Guess you like it-
耐腐蚀泵操纵行为方式及压力、流量
- 耐腐蚀泵操纵行为方式及压力、流量的选择 耐腐蚀泵有手动、机动、电动、液动、电液动、气动等多种操纵方式,各种操纵方式可根据系统的操纵...
-
耐腐蚀泵按电动机防水工作方式方法
- 耐腐蚀泵按电动机防水工作方式方法分类 耐腐蚀泵根据电机的防水方式可分为干式耐腐蚀泵、充油耐腐蚀泵和湿式耐腐蚀泵。 耐腐蚀泵 具有耐腐蚀...
-
耐腐蚀泵按用途分类
- 耐腐蚀泵按用途分类 按耐腐蚀泵的用途不同可将具有耐腐蚀泵分为:井用耐腐蚀泵、清水型耐腐蚀泵、污水处理污物型耐腐蚀泵、矿用隔爆型耐腐...
-
耐腐蚀泵按潜水电动机的内部控制结
- 耐腐蚀泵按潜水电动机的内部控制结构进行分类 按潜水电动机内部的不同结构形式,可将耐腐蚀泵和潜水电动机分为充水式、充油式、屏蔽式和干...
-
耐腐蚀泵性能的优劣比较
- 耐腐蚀泵性能的优劣比较 将耐腐蚀泵的性能与耐腐蚀泵的性能进行了比较。 磁力泵 属于水泵领域的一个分支,是一种将永磁联轴的工作原理应用于...
-
耐腐蚀泵怎么装配
- 耐腐蚀泵怎么装配 耐腐蚀泵的组装:将轴和进水接头固定在安装座上,用拆装缸将叶轮和锥形套固定在轴上,然后安装导流壳和叶轮,依次完成上游...
-
耐腐蚀泵异常噪声的问题来源及解决
- 耐腐蚀泵异常噪声的问题来源及解决方法 一台可以正常的机器学习工作发展起来应该是孔武有力、声音洪亮,而其中当出现一个问题时,有时会以...
-
不同工况下蝶阀和闸阀的应用
- 闸阀和蝶阀在管道使用中都是起开关,调节流量的作用。当然在蝶阀和闸阀的选配过程中还是有方法的。 在供水管网中为了降低管道覆土深度,一...
-
选择阀门密封面材料时应考虑六大因
- 密封面是 阀门 最关键的工作面,密封面质量的好坏直接影响着阀门的使用寿命,面密封面的材料又是保证密封面质量的重要因素。因此,选择阀门...
-
解析:阀门型号中字母都代表什么意
- 阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用...
-
澳门新葡萄中国品牌保障
澳门新葡萄中国荣获安徽知名
品牌,更放心
-
泵阀质量可靠
多年研发经验
造就稳定产品质量
-
厂家技术支持
所有产品初用到报废
一路跟进
-
泵阀售后支持
泵阀技术支持
7x24小时保障